Verklighets test av elbilar gjord av Autobest
Autobest är en organisation som bildades år 2000 i Bucharest bestående av europeiska motorskribenter. I dess jury ingår bla Ny Teknik från Sverige.
I november 2021 utförde man i Spanien ett test av elbilar, Ecobest Challenge 2021. Testet genomfördes i temperaturer mellan 3 och 10 plusgrader i blandad form av trafik, hälften motorväg resten stadstrafik och landsväg. Man följde hastighetsgränserna och hade på klimatanläggning och dylikt för att efterlikna vardaglig körning.
Det är svårt att jämföra prestanda på elbilar, stora bilar kan ha lång räckvidd trots att de förbrukar mycket el tack vare att de har stora batterier, det kan också vara det motsatta, små energisnåla bilar kommer inte så långt tack vare att de har små batterier.
En vägledning kan man få utifrån den WLTP testning som bilarna måste göra för att få säljas. Men hur mycket kan man lita på dessa siffror? Labbmiljö kontra verklighet. Detta får vi lite bättre hum om vi läser Autobest test.
När man ändå testade bilarna så gjorde man också ett test för att se ur lång man kunde köra bilen när bilens mätare visade att det var noll kvar i batteriet, dvs en dold ”reservtank” som man kunde ta sig linkande till ett el uttag för att ladda.
I detta test valde man ut bilar som kostar under 32 000 €, alltså mindre bilar.
Märke /Modell | WLTP Räckvidd (km) | Verklig Räckvidd (km) | Avvikelse (%) | Extra räckvidd (km) |
Dacia Spring | 224 | 221,03 | 98,67 | 31 |
Kia E-niro | 455 | 433,35 | 95,24 | 16,3 |
Hyundai Kona | 484 | 446,64 | 92,28 | 18,5 |
Mazda MX-30 | 200 | 183,32 | 91,66 | 18,1 |
Opel Corsa-e | 315 | 284,11 | 90,19 | 17,5 |
Renault Zoe | 389 | 334,22 | 85,92 | 26,9 |
Fiat 500e | 320 | 265,46 | 82,96 | 22,8 |
Nissan Leaf | 385 | 311,06 | 80,79 | 37,8 |
VW ID3 (58) | 421 | 338,53 | 80,41 | 14 |
Opel Mokka-e | 324 | 260,37 | 80,36 | 17,9 |
Cupra Born | 424 | 339,11 | 79,98 | 14 |
Peugeot e-2008 | 322 | 255,62 | 79,39 | 17,2 |
Peugeot e-208 | 340 | 269,67 | 79,31 | 18,2 |
Honda e | 222 | 174,18 | 78,46 | 31,8 |
Citroén E-C4 | 352 | 262,54 | 74,59 | 18,2 |
Källa: Autobest Ecobest Challenge