Premiär för Volvo EX 60
I går var det premiär för Volvo EX 60, den hel elektriska uppföljaren till XC60. Många menar att detta är den viktigaste bil lanseringen för Volvo på många år efter det ljumma mottagandet av storebror EX90 som kom för ett par år sedan. Bilen kommer tillverkas i Göteborg.
Initialt kommer bilen kunna beställas i 2 olika utrustningsnivåer Plus och Ultra samt med 3 olika motor/drivning och batteri konfigurationer. Dessa är P6 347 hk med bakhjulsdrift, P10 510 hk med 4 hjulsdrift och P12 680 hk med 4 hjulsdrift. Dessutom presenterades en Cross Country variant med lite högre markfrigång till att börja med drivning och batteri som P10.
| Modell | P6 Plus | P10 Plus | P12 Plus |
| Grundpris | 689 000 kr | 729 000 kr | 809 000 kr |
| Drivning | Bakhjul | 4WD | 4WD |
| Batteri (Netto) | 80 kWh | 91 kWh | 112 kWh |
| Effekt | 374 hk | 510 hk | 680 hk |
| Acceleration (0-100 km/h) | 5,9 s | 4,6 s | 3,9 s |
| Elförbrukning | 14,7 kWh/100 km | 15,7kWh/100 km | 16kWh/100 km |
| Räckvidd (WLTP) | 620 km | 660 km | 810 km |
| Förmånsvärde Netto per månad (33% skatt) | 1 977 kr | 2 127 kr | 2 474 kr |
| Förmånsvärde Netto per månad 50% skatt) | 2 996 kr | 3 223 kr | 3 749 kr |


